健康自主權自查表
了解你嘅身體,由今日開始
使用說明
填完呢份自查表,你會:
✅ 了解自己身體嘅基本狀況
✅ 知道邊啲生活習慣可能係健康「負債」
✅ 睇到自己最需要優先關注嘅健康方向
✅ 獲得個人化建議,預約健康諮詢
預計時間:5-8分鐘
第一部分:身體訊號
| 症狀 | 從不 | 偶爾 | 經常 | 持續 |
| 1. 容易疲勞,瞓極都唔夠 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 腸胃不適(脹氣、便秘、肚瀉) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. 皮膚問題(濕疹、暗瘡、敏感) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 睡眠質素差(難入睡、易醒、多夢) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 情緒波動(易忟、焦慮、低落) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 專注力下降(難集中、腦霧) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 頭痛/偏頭痛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 免疫力差(易感冒、喉嚨痛) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. 關節/肌肉痠痛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. 水腫/體重難減 | 0 | 1 | 2 | 3 |
第一部分總分:______
第二部分:生活習慣
| 習慣 | 從不 | 偶爾 | 經常 | 每日 |
| 1. 飲水少於 6 杯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 食外賣/加工食品 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. 食蔬菜少於 2 碗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4. 食油炸/高糖食物 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 捱夜(凌晨後瞓) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 缺乏運動(每週少於1次) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7. 長期壓力/冇放鬆時間 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. 食飯快/唔咀嚼 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9. 飲酒/吸煙 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. 冇補充營養品習慣 | 0 | 1 | 2 | 3 |
第二部分總分:______
第三部分:健康認知
| 陳述 | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 |
| 1. 我認為自己嘅健康狀況良好 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. 我知道自己身體訊號背後嘅原因 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3. 我有信心可以自己管理健康 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4. 我認為健康管理係有錢人先玩得起 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5. 我成日覺得健康好難,唔知點開始 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 我覺得自己嘅生活習慣需要改變 | 0 | 1 | 2 | 3 |
第三部分總分:______
第四部分:健康目標
| 項目 | 可多選 |
| 1. 提升精力,減少疲勞 | □ |
| 2. 改善腸胃問題 | □ |
| 3. 改善皮膚狀況 | □ |
| 4. 改善睡眠質素 | □ |
| 5. 穩定情緒,減少壓力 | □ |
| 6. 提升專注力 | □ |
| 7. 增強免疫力 | □ |
| 8. 排走體內毒素 | □ |
| 9. 減重/改善水腫 | □ |
| 10. 預防慢性疾病 | □ |
結果分析
第一步:計總分
- 第一部分總分:______
- 第二部分總分:______
- 第三部分總分:______
- 總分:______
第二步:睇結果
| 總分範圍 | 健康狀況評估 | 建議行動 |
| 0-15分 | 基礎健康良好 | 保持現有習慣,定期檢視身體訊號 |
| 16-30分 | 輕微健康警號 | 開始關注生活習慣,建議基本營養補充 |
| 31-45分 | 中度健康失衡 | 需要系統性檢視,建議預約健康諮詢 |
| 46-60分 | 高度健康風險 | 身體訊號明顯,強烈建議深度諮詢 |
| 60分以上 | 急需介入 | 身體長期負荷,請立即預約健康諮詢 |
第三步:你嘅健康方向(根據你嘅選擇)
根據你喺第四部分揀嘅目標,以下係我哋嘅初步建議:
| 你嘅目標 | 相關身體系統 | 可能需要嘅營養 | 生活習慣方向 |
| 提升精力 | 腎上腺、線粒體 | 維他命B、鎂、CoQ10 | 改善睡眠、減少咖啡因 |
| 改善腸胃 | 消化系統、腸道菌群 | 益生菌、消化酶、纖維 | 慢食、減少加工食品 |
| 改善皮膚 | 腸道、肝臟 | 小球藻、Omega-3、鋅 | 排毒、抗炎飲食 |
| 改善睡眠 | 神經系統、壓力荷爾蒙 | 鎂、HYPEROTICS+ | 放鬆習慣、減少藍光 |
| 穩定情緒 | 腸腦軸、血清素 | 益生菌、Omega-3、維他命D | 壓力管理、曬太陽 |
| 提升專注力 | 大腦、神經系統 | 磷蝦油、B12 | 減少糖分、間歇性斷食 |
| 增強免疫力 | 免疫系統、腸道 | 維他命C、鋅、益生菌 | 充足睡眠、適度運動 |
| 排走毒素 | 肝臟、淋巴 | 小球藻、維他命C、水 | 多飲水、減少毒素攝入 |
| 減重 | 新陳代謝、胰島素 | 蘋果醋、膳食纖維 | 控制糖分、增加活動 |
| 預防疾病 | 全身系統 | 抗氧化營養、抗炎營養 | 全面檢視生活習慣 |
第四步:你嘅下一步
如果總分 30 分以下
你可以先從生活習慣入手:
✅ 每日飲夠 2 公升水
✅ 每餐食半碗蔬菜
✅ 每晚 12 點前瞓
✅ 減少外賣,自己煮多啲
如果總分 30 分以上
身體已經俾咗好多訊號你。
建議你預約一次 健康諮詢,
我哋會同你:
✅ 深度分析你嘅自查結果
✅ 解碼你嘅症狀同生活習慣關係
✅ 為你制定個人化健康方案
✅ 陪你行一條屬於你嘅健康路
預約健康諮詢
而家預約,即享以下優惠:
🎁 憑呢份自查表預約,諮詢費 減 $100
{"layoutMobile":2,"layoutDesktop":2,"buttonAlign":"Center","buttonText":"Buy now","productTitle":{"hue":213,"brightness":0.83,"saturation":1},"priceColor":{"hue":0,"saturation":1,"brightness":0},"discountPrice":{"hue":356,"saturation":0.74,"brightness":1},"buttonColor":{"hue":213,"brightness":0.83,"saturation":1},"textBottomColor":{"hue":0,"saturation":0,"brightness":1},"activeTitleButton":true,"moreProduct":"View all","moreProductUrl":"www.hyperhealthhk.com","rowNumber":1,"dynamicProductId":[{"id":"gid://shopify/Product/8286936629440","title":"專業健康諮詢及營養配對","currencyCode":"HKD","amountMax":"3200.0","amountMin":"500.0","price":"500.00","compareAtPrice":null,"imagesUrl":"https://cdn.shopify.com/s/files/1/0690/3024/8640/files/e5527d6a2d23061b386d64acc079a68c.png?v=1753245868&width=600","urlStore":"/products/healthconsultationplus","altImage":""}],"typeSearch":"product","device":"desktop","decimalsPrice":2,"aspectRatio":"1 / 1","isAutoPlay":false,"isNavigation":false,"isPriceDisplay":false,"rowDynamic":"mot","activeDecimals":false,"positionPrice":false,"currencyCodeCustom":"$","cssContent":"","componentId":"undefined","hidden":false,"locked":false,"blockName":"Product"}